根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)等文件规定,现将我院及直属单位2023年6月17日公开招聘面试成绩予以公布。
附件:广西农业科学院及直属单位2023年公开招聘工作人员面试成绩表(6月17日)
广西壮族自治区农业科学院
2023年6月17日
广西农业科学院及直属单位2023年公开招聘 工作人员面试成绩表(6月17日) | ||||||
总序号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 | |
1. | A1 | 黎明 | 83.00 | 1 | 进入考核 | |
2. | 潘东进 | 82.00 | 2 | 进入考核 | ||
3. | 蒋文慧 | 80.20 | 3 | 进入考核 | ||
4. | 尤婧祎 | 73.40 | 4 | 进入考核 | ||
5. | C1 | 任志杰 | 86.70 | 1 | 进入考核 | |
6. | 付浪 | 70.20 | 2 | 进入考核 | ||
7. | D1 | 余楚英 | 82.90 | 1 | 进入考核 | |
8. | A2 | 刘映 | 82.50 | 1 | 进入考核 | |
9. | 杨世安 | 82.20 | 2 | 进入考核 | ||
10. | 刘涵靖 | 80.90 | 3 | 进入考核 | ||
11. | F1 | 彭德 | 86.10 | 1 | 进入考核 | |
12. | 齐金岗 | 84.50 | 2 | 进入考核 | ||
13. | 莫海伟 | 81.40 | 3 | 进入考核 | ||
14. | 王珊 | 81.00 | 4 | 进入考核 | ||
15. | 李晶莹 | 80.50 | 5 | 进入考核 | ||
16. | 韦妳 | 80.20 | 6 | 进入考核 | ||
17. | 杨宇尘 | 80.20 | 6 | 进入考核 | ||
18. | 陆珍 | 80.00 | 8 | 进入考核 | ||
19. | 姜梦云 | 79.80 | 9 | 进入考核 | ||
20. | 蒋夏兰 | 79.60 | 10 | 进入考核 | ||
21. | 李秋凤 | 78.20 | 11 | 进入考核 | ||
22. | 陈家慧 | 78.00 | 12 | 进入考核 | ||
23. | 周宇明 | 76.00 | 13 | |||
24. | 潘立腾 | 75.30 | 14 | |||
25. | 黄梅艳 | 74.40 | 15 | |||
26. | 张露倩 | 71.50 | 16 | |||
27. | 吴美凤 | 70.00 | 17 | |||
28. | 王彩霞 | 67.90 | 18 | |||
29. | 黄翠霖 | 67.80 | 19 | |||
30. | G1 | 易晨歆 | 85.20 | 1 | 进入考核 | |
31. | 廖如意 | 83.40 | 2 | 进入考核 | ||
32. | 成越 | 82.60 | 3 | 进入考核 | ||
33. | 陆媚 | 82.40 | 4 | 进入考核 | ||
34. | 孙晓妍 | 82.00 | 5 | 进入考核 | ||
35. | 郭溶 | 82.00 | 5 | 进入考核 | ||
36. | 唐敏 | 81.60 | 7 | 进入考核 | ||
37. | 吴宗猛 | 81.00 | 8 | 进入考核 | ||
38. | 闫得朋 | 79.60 | 9 | |||
39. | 唐秀秀 | 78.80 | 10 | |||
40. | 刘树春 | 78.40 | 11 | |||
41. | 周超 | 78.40 | 11 | |||
42. | 王美玲 | 78.20 | 13 | |||
43. | 廖祖宇 | 78.00 | 14 | |||
44. | 何志强 | 78.00 | 14 | |||
45. | 李燕培 | 77.40 | 16 | |||
46. | 仇律雯 | 77.20 | 17 | |||
47. | 龚沁 | 76.80 | 18 | |||
48. | 李宏利 | 76.80 | 18 | |||
49. | 方紫蕊 | 76.60 | 20 | |||
50. | 谭媚婷 | 75.80 | 21 | |||
51. | 钏丽 | 74.00 | 22 | |||
52. | 寸梦壵 | 72.60 | 23 | |||
53. | 卢翔宇 | 62.20 | 24 | |||
54. | 覃锋燕 | 55.40 | 25 | |||
55. | H1 | 唐雁航 | 83.80 | 1 | 进入考核 | |
56. | 吴师师 | 83.20 | 2 | 进入考核 | ||
57. | 刘启泽 | 83.10 | 3 | |||
58. | 梁馨尹 | 81.40 | 4 | |||
59. | 吴艳柳 | 75.30 | 5 | |||
60. | I1 | 王坚桦 | 86.60 | 1 | 进入考核 | |
61. | 邱美莎 | 82.10 | 2 | 进入考核 | ||
62. | 彭之琦 | 80.80 | 3 | 进入考核 | ||
63. | 徐高飞 | 80.20 | 4 | |||
64. | 黄爱玲 | 80.20 | 4 | |||
65. | 吴路平 | 78.20 | 6 | |||
66. | 吴新忆 | 78.00 | 7 | |||
67. | 罗秋娟 | 76.00 | 8 | |||
68. | 宁嘉丽 | 75.40 | 9 | |||
69. | 黎文韬 | 73.20 | 10 | |||
70. | J1 | 张芳芳 | 82.20 | 1 | 进入考核 | |
71. | 何媛平 | 81.80 | 2 | 进入考核 | ||
72. | 梁金叶 | 77.40 | 3 | |||
73. | 方明棵 | 76.70 | 4 | |||
74. | 黄梦香 | 71.40 | 5 | |||
75. | 陈泰燕 | 67.80 | 6 | |||
76. | K1 | 李慧楠 | 86.40 | 1 | 进入考核 | |
77. | 覃叶欣 | 83.40 | 2 | 进入考核 | ||
78. | 廖满余 | 82.00 | 3 | 进入考核 | ||
79. | 张 博 | 81.20 | 4 | 进入考核 | ||
80. | 郑亦卿 | 79.20 | 5 | 进入考核 | ||
81. | 覃福宇 | 79.00 | 6 | |||
82. | 徐蕾 | 78.80 | 7 | |||
83. | 吴欣杰 | 78.60 | 8 | |||
84. | 张 娜 | 78.40 | 9 | |||
85. | 李 蝶 | 78.20 | 10 | |||
86. | 韦柳明 | 78.20 | 10 | |||
87. | 卢泓雨 | 78.00 | 12 | |||
88. | 杨丽玲 | 78.00 | 12 | |||
89. | 覃纤纤 | 77.40 | 14 | |||
90. | 韦 双 | 77.40 | 14 | |||
91. | 唐梦云 | 77.20 | 16 | |||
92. | 黄竞月 | 76.80 | 17 | |||
93. | 黄 方 | 76.60 | 18 | |||
94. | 黄莉萍 | 76.40 | 19 | |||
95. | 宁 瑶 | 75.80 | 20 | |||
96. | 农慧兰 | 75.60 | 21 | |||
97. | 刘洲莹 | 74.40 | 22 | |||
98. | 张 丹 | 72.80 | 23 | |||
99. | 陆艳仙 | 71.00 | 24 | |||
100. | 崔芸瑜 | 70.40 | 25 | |||
101. | 杨 浩 | 69.60 | 26 | |||
102. | 张 辉 | 69.40 | 27 | |||
103. | M1 | 李方圆 | 82.20 | 1 | 进入考核 | |
104. | 刘长红 | 79.60 | 2 | 进入考核 | ||
105. | 翁锐 | 76.50 | 3 | |||
106. | 陆丽 | 63.60 | 4 | |||
107. | O1 | 石芳瑜 | 79.00 | 1 | 进入考核 | |
108. | 韦金菊 | 78.80 | 2 | 进入考核 | ||
109. | 潘凤娥 | 78.40 | 3 | |||
110. | 胡开博 | 78.10 | 4 | |||
111. | 刘涛 | 77.40 | 5 | |||
112. | 杨旭健 | 76.40 | 6 | |||
113. | P1 | 黄翊 | 84.20 | 1 | 进入考核 | |
114. | 陆玮璠 | 83.40 | 2 | 进入考核 | ||
115. | 江静 | 78.20 | 3 | |||
116. | 蔡鸿辉 | 76.40 | 4 | |||
117. | 覃梦琳 | 74.80 | 5 | |||
118. | 韦天富 | 74.60 | 6 | |||
119. | 唐安文 | 72.60 | 7 | |||
120. | 覃小婷 | 72.20 | 8 | |||
121. | 黄翠玉 | 70.00 | 9 | |||
122. | 吴小翠 | 64.60 | 10 | |||
123. | Q1 | 廖艳婷 | 84.20 | 1 | 进入考核 | |
124. | 张可欣 | 84.20 | 1 | 进入考核 | ||
125. | 磨正遵 | 83.70 | 3 | 进入考核 | ||
126. | 张璐瑶 | 81.30 | 4 | |||
127. | 朱香澔 | 80.80 | 5 | |||
128. | 蒋萍樱子 | 80.40 | 6 | |||
129. | 覃雨良 | 80.40 | 6 | |||
130. | 胡美欣 | 80.20 | 8 | |||
131. | 陈铁杨 | 78.80 | 9 | |||
132. | 郑洛昀 | 77.30 | 10 | |||
133. | 韦云莹 | 76.10 | 11 | |||
134. | 隆宇涵 | 74.60 | 12 | |||
135. | 石友盛 | 74.20 | 13 | |||
136. | 袁瑞瑞 | 72.00 | 14 | |||
137. | 杨又彬 | 60.20 | 15 | |||
138. | R1 | 李英华 | 86.80 | 1 | 进入考核 | |
139. | 朱嘉琪 | 84.40 | 2 | 进入考核 | ||
140. | 陈鸣 | 84.40 | 2 | 进入考核 | ||
141. | 张愿 | 82.40 | 4 | |||
142. | 莫瑶 | 78.80 | 5 | |||
143. | 苏凯梅 | 78.60 | 6 | |||
144. | 杨斯程 | 77.60 | 7 | |||
145. | S1 | 梁存穗 | 77.80 | 1 | 进入考核 | |
146. | 黄家铭 | 75.60 | 2 | 进入考核 | ||
147. | 张程 | 75.20 | 3 |
备注:缺考考生无成绩。