序号 | 项目批准号 | 负责人 | 单位 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用 |
1 | 31901510 | 段维兴 | 甘蔗研究所 | 基于GISH的甘蔗与河八王杂交后代染色体遗传分析 | 青年科学基金项目 | 23 |
2 | 31901594 | 宋修鹏 | 甘蔗研究所 | 甘蔗响应甘蔗鞭黑粉菌侵染的生理和分子基础研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
3 | 31960416 | 刘俊仙 | 甘蔗研究所 | 甘蔗MITE转座子鉴定及其核心标记开发与数据库构建 | 地区科学基金项目 | 32 |
4 | 31960449 | 汪淼 | 甘蔗研究所 | miRNAs在乙烯利诱导甘蔗糖分积累中的调控作用研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
5 | 31960450 | 高轶静 | 甘蔗研究所 | 甘蔗抗黑穗病主效QTLs紧密连锁标记的开发及其辅助育种 | 地区科学基金项目 | 39 |
6 | 31960521 | 颜梅新 | 甘蔗研究所 | 甘蔗鞭黑粉菌有性配合及致病相关基因SCP的功能研究 | 地区科学基金项目 | 39 |
7 | 31960373 | 何虎翼 | 经济作物研究所 | lncRNA在硫化氢诱导马铃薯耐铝性形成中的作用机理 | 地区科学基金项目 | 40 |
8 | 31960409 | 熊发前 | 经济作物研究所 | 花生基因组mTE插入多态性和SV结构变异的挖掘及其对关联基因和表型的影响 | 地区科学基金项目 | 39 |
9 | 31960420 | 尚小红 | 经济作物研究所 | 基于表型和分子标记的广西葛根遗传多样性分析及核心种质构建 | 地区科学基金项目 | 38 |
10 | 31960440 | 严华兵 | 经济作物研究所 | 木薯同源四倍体耐旱相关lncRNAs的筛选与功能鉴定 | 地区科学基金项目 | 40 |
11 | 31960401 | 陈韦韦 | 水稻研究所 | 水稻株型新基因SGD2的功能及分子机理研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
12 | 31960402 | 李孝琼 | 水稻研究所 | 小粒野生稻渗入系粒形新基因的克隆与功能分析 | 地区科学基金项目 | 38 |
13 | 31960520 | 付 岗 | 植物保护研究所 | 基于GWAS和RNA-seq的香蕉枯萎病菌致病基因挖掘及致病机制分析 | 地区科学基金项目 | 40 |
14 | 31960564 | 姜建军 | 植物保护研究所 | GSTs介导的瓜实蝇对阿维菌素代谢抗性分子机制 | 地区科学基金项目 | 39 |
15 | 31960059 | 卿冬进 | 重点实验室 | 水稻冷胁迫响应蛋白CORP1功能与耐冷调控的分子机制研究 | 地区科学基金项目 | 37 |
16 | 31960456 | 张雅媛 | 农产品加工研究所 | 食用木薯品质评价及加工适应性研究 | 地区科学基金项目 | 40 |
17 | 31960587 | 周思泓 | 葡萄与葡萄酒研究所 | ‘巨峰’葡萄花色苷转运基因VlGST4转录调控机制研究 | 地区科学基金项目 | 38 |
18 | 31960578 | 武志江 | 园艺研究所 | 基于高密度遗传图谱的火龙果抗裂果QTL定位与候选基因挖掘 | 地区科学基金项目 | 39 |
科技处 刘开强供稿
责任编辑:关妮纳
责任编辑:关妮纳