近日,自治区农业农村厅公布了国家现代农业产业技术体系广西香蕉、特色水果、茶叶、葡萄和荔枝龙眼等7个新一轮创新团队的首席专家、副首席专家、功能专家、综合试验站站长及其建设依托单位。
我院共有15名专家获聘为新一轮广西创新团队专家。其中香蕉、特色水果和葡萄产业团队首席专家3名,荔枝龙眼产业团队副首席专家1名,功能专家5名,综合试验站站长6名。
当前,我院共有广西创新团队专家47名,其中甘蔗、水稻、玉米、特色水果、香蕉、蔬菜瓜果、葡萄、食用菌、芒果、薯类和大豆油料等产业团队首席专家11名,相关产业团队副首席专家3名、功能专家22名和综合试验站站长11名。
新一轮获聘专家名单如下:
序号 | 姓名 | 产业 | 获聘岗位 | 建设依托单位 |
1 | 李朝生 | 香蕉 | 首席专家(兼育种岗位) | 广西壮族自治区农业科学院 |
2 | 李宝深 | 香蕉 | 栽培岗位功能专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
3 | 武 鹏 | 香蕉 | 南宁崇左综合试验站站长 | 广西壮族自治区农业科学院 |
4 | 陈赶林 | 特色水果 | 首席专家 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 |
5 | 黄金艳 | 特色水果 | 西甜瓜育种与栽培岗位功能专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
6 | 杨 柳 | 特色水果 | 百香果育种与栽培岗位功能专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
7 | 黄黎芳 | 特色水果 | 火龙果育种与栽培岗位功能专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
8 | 任二芳 | 特色水果 | 咖啡加工和产业经济岗位功能专家 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 |
9 | 蔡昭艳 | 特色水果 | 百香果南宁综合试验站站长 | 广西壮族自治区农业科学院 |
10 | 王小媚 | 特色水果 | 菠萝南宁综合试验站站长 | 广西壮族自治区农业科学院 |
11 | 韦 优 | 特色水果 | 火龙果南宁综合试验站站长 | 广西南亚热带农业科学研究所 |
12 | 温立香 | 茶叶 | 南宁综合试验站站长 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 |
13 | 张 瑛 | 葡萄 | 首席专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
14 | 刘金标 | 葡萄 | 南宁综合试验站站长 | 广西壮族自治区农业科学院 |
15 | 丁 峰 | 荔枝龙眼 | 副首席专家 | 广西壮族自治区农业科学院 |
科技处 钟昌松供稿
一审一校:戴高兴
二审二校:薛臣艺
三审三校:陆炳强