2023年度国家自然科学基金项目评审结果公布,我院共获立项资助项目23项,批准经费733万元,其中青年科学基金项目2项、地区科学基金项目21项,清单如下:
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 |
1 | 32302584 | 杨其洪 | 广西壮族自治区农业科学院 | 蔬菜研究所 | 茄子果形调控基因EGG的克隆和机制解析 | C1506 | 青年科学基金项目 |
2 | 32302630 | 李丽 | 广西壮族自治区农业科学院 | 农产品加工研究所 | 转录因子ERF调控芒果采后果实软化的分子机制 | C1509 | 青年科学基金项目 |
3 | 32360247 | 李傲梅 | 广西壮族自治区农业科学院 | 甘蔗研究所 | ScWRKY在甘蔗糖分积累中的调控机制 | C2106 | 地区科学基金项目 |
4 | 32360461 | 弓雪 | 广西壮族自治区农业科学院 | 玉米研究所 | ZmSUT4响应玉米苗期干旱胁迫的分子机制 | C1305 | 地区科学基金项目 |
5 | 32360485 | 范业赓 | 广西壮族自治区农业科学院 | 甘蔗研究所 | 糖料作物甘蔗GA2-oxidase(1/4/6/8)家族基因在节间伸长中的功能解析 | C1307 | 地区科学基金项目 |
6 | 32360490 | 张月雄 | 广西壮族自治区农业科学院 | 水稻研究所 | 水稻凝集素蛋白OsJRL1调控褐飞虱抗性的分子机制 | C1307 | 地区科学基金项目 |
7 | 32360495 | 陈韦韦 | 广西壮族自治区农业科学院 | 水稻研究所 | DDP1调控水稻穗顶部退化的分子机制研究 | C1308 | 地区科学基金项目 |
8 | 32360500 | 曾维英 | 广西壮族自治区农业科学院 | 经济作物研究所 | GmYUC2基因调控大豆耐荫性分子机制及其分子标记开发 | C1308 | 地区科学基金项目 |
9 | 32360508 | 黄娟 | 广西壮族自治区农业科学院 | 水稻研究所 | 广西水稻优质粒型新基因GS2.1(t)的功能分析及育种应用 | C1308 | 地区科学基金项目 |
10 | 32360519 | 杨行海 | 广西壮族自治区农业科学院 | 水稻研究所 | WDR蛋白OsTTG1调控水稻氮肥利用效率的分子机制 | C1308 | 地区科学基金项目 |
11 | 32360540 | 丘立杭 | 广西壮族自治区农业科学院 | 甘蔗研究所 | lncRNAs调控甘蔗节间发育成有效茎的分子机制 | C1311 | 地区科学基金项目 |
12 | 32360541 | 吴海宁 | 广西壮族自治区农业科学院 | 经济作物研究所 | 甘蔗/花生间作根系分泌物介导土壤氮转化缓解花生“氮阻遏”效应机制 | C1311 | 地区科学基金项目 |
13 | 32360615 | 游向荣 | 广西壮族自治区农业科学院 | 农产品加工研究所 | 外源硒处理对硒蛋白调控木薯储藏根采后生理性变质的分子机制 | C2007 | 地区科学基金项目 |
14 | 32360645 | 李战彪 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | 水稻生长素响应因子OsARF2调控SRBSDV侵染的分子机制 | C1401 | 地区科学基金项目 |
15 | 32360649 | 李瑞芳 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | 两个TetR家族转录因子调控稻黄单胞菌稻生致病变种致病性的机制的比较研究 | C1401 | 地区科学基金项目 |
16 | 32360656 | 唐利华 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | 芒果剪炭疽菌交配型基因鉴定及有性子代遗传变异分析 | C1401 | 地区科学基金项目 |
17 | 32360681 | 王彦辉 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | CYP71FL1基因过表达介导异型莎草抗ALS抑制剂的机制 | C1404 | 地区科学基金项目 |
18 | 32360699 | 付岗 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | 基于微生物组的宿根香蕉抗枯萎病的微生态机制研究 | C1406 | 地区科学基金项目 |
19 | 32360710 | 张艳 | 广西壮族自治区农业科学院 | 植物保护研究所 | 广西赭霉-水稻共生体对白背飞虱繁殖的影响及其调控机制 | C1407 | 地区科学基金项目 |
20 | 32360720 | 成果 | 广西壮族自治区农业科学院 | 葡萄与葡萄酒研究所 | 广西腺枝葡萄酚酸代谢及其辅色效应 | C1501 | 地区科学基金项目 |
21 | 32360728 | 郭荣荣 | 广西壮族自治区农业科学院 | 葡萄与葡萄酒研究所 | 葡萄高温胁迫响应基因VlDREB2C的功能及其调控机理研究 | C1502 | 地区科学基金项目 |
22 | 32360734 | 潘凤英 | 广西壮族自治区农业科学院 | 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 葡萄霜霉菌胞外效应因子PvG07681干扰寄主免疫反应的机制 | C1502 | 地区科学基金项目 |
23 | 32360764 | 余楚英 | 广西壮族自治区农业科学院 | 蔬菜研究所 | 茄子青枯病抗性基因的图位克隆与功能解析 | C1505 | 地区科学基金项目 |
科技处 李博胤供稿
一审一校:戴高兴
二审二校:关妮纳
三审三校:陆炳强