根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)、《关于落实“放管服”改革精简事业单位增人手续的通知》(桂人社规〔2018〕27号)规定,通过资格审核、面试、考核和体检等程序,经研究决定,拟聘用陈守坤等61位同志。现将拟聘用人员的有关情况予以公示,公示期7天。如果对拟聘用人员有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2024年8月12日前邮寄或直接送达自治区农科院人事处(邮寄以邮戳时间为准)。
地址:广西南宁市大学东路174号,邮政编码:530007
联系电话:0771-3276859,3245743
广西壮族自治区农业科学院
2024年8月5日
广西壮族自治区农业科学院2024年公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单
序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 备注 |
1 | A1 | 陈守坤 | 男 | 1991.03 | 研究生 | 博士 | 西北农林科技大学2022.06 | 作物学 | |
2 | 何青青 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 博士 | 中国农业大学2024.01 | 作物生理学 | ||
3 | 雷德坤 | 男 | 1994.08 | 研究生 | 博士 | 南京农业大学2024.06 | 作物遗传育种 | ||
4 | 莫啸 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 博士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
5 | E1 | 张雪冰 | 女 | 1994.01 | 研究生 | 博士 | 中国科学院大学2024.06 | 生态学 | |
6 | F1 | 吴赛赛 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 博士 | 中国农业科学院研究生院2024.06 | 农业信息分析学 | |
7 | G1 | 周庚 | 男 | 1999.12 | 研究生 | 硕士 | 湖南农业大学2024.06 | 作物学 | |
8 | 廖国婷 | 女 | 1999.08 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
9 | 李心怡 | 女 | 1999.05 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
10 | 钟小惠 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.12 | 作物学 | ||
11 | 谢钰鑫 | 女 | 1999.02 | 研究生 | 硕士 | 四川农业大学2024.06 | 作物遗传育种 | ||
12 | 黄润 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.07 | 作物学 | ||
13 | 张德梅 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.12 | 作物学 | ||
14 | 何娟 | 女 | 1998.06 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
15 | 张晋 | 男 | 1997.11 | 研究生 | 硕士 | 福建农林大学2024.06 | 作物遗传育种 | ||
16 | H1 | 吴银环 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 西南大学2023.06 | 作物栽培学与耕作学 | |
17 | 黄泽键 | 男 | 1998.03 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
18 | 黎瑞玲 | 女 | 1998.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
19 | 周小淇 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.06 | 作物学 | ||
20 | 苏桂军 | 男 | 1999.06 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
21 | 阳太亿 | 男 | 1995.11 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.06 | 作物学 | ||
22 | I1 | 梁明朗 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 机械工程 | |
23 | J1 | 李庄 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 环境工程 | |
24 | K1 | 胡永强 | 男 | 1997.11 | 研究生 | 硕士 | 广西民族大学2023.06 | 生物化学与分子生物学 | |
25 | L1 | 陈贺 | 男 | 1999.06 | 研究生 | 硕士 | 广西民族大学2024.06 | 计算机科学与技术 | |
26 | M1 | 黎眉铄 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 硕士 | 中国农业大学2024.07 | 果树学 | |
27 | 梁志俭 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 硕士 | 华南农业大学2024.06 | 果树学 | ||
28 | 易若兰 | 女 | 1997.05 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 园艺学 | ||
29 | N1 | 杨阳 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 硕士 | 福建农林大学2023.06 | 食品科学与工程 | |
30 | O1 | 赵家惠 | 女 | 1999.02 | 研究生 | 硕士 | 昆明理工大学2024.06 | 风景园林学 | |
31 | P1 | 农文韬 | 男 | 1999.04 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学2024.06 | 地图学与地理信息系统 | |
32 | Q1 | 李思帆 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 英语口译 | |
33 | R1 | 陆欣彤 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 会计 |
广西壮族自治区亚热带作物研究所2024年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 备注 |
1 | B2 | 易晨歆 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 硕士 | 华南农业大学2023.06 | 农艺与种业 | |
2 | 欧桂宁 | 男 | 1999.08 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
3 | 宁诗琪 | 女 | 1998.03 | 研究生 | 硕士 | 西南大学2024.06 | 农业资源与环境 | ||
4 | 冉露霞 | 女 | 1997.03 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学2024.06 | 园艺学 | ||
5 | 许晨郗 | 男 | 1998.06 | 研究生 | 硕士 | 华中农业大学2024.06 | 农艺与种业 | ||
6 | 文慧 | 女 | 1999.07 | 研究生 | 硕士 | 云南大学2024.06 | 农艺与种业 | ||
7 | C2 | 莫映熙 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.06 | 植物保护 | |
8 | 叶从玉 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.06 | 资源利用与植物保护 |
9 | D2 | 黄冠儒 | 男 | 1997.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 食品科学与工程 | |
10 | 韦湘滢 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 硕士 | 陕西科技大学2024.06 | 生物与医药 | ||
11 | E2 | 杨丹亚 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 农村发展 | |
12 | F2 | 黄苑航 | 女 | 1998.04 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | |
13 | G2 | 曹琬筝 | 女 | 1994.03 | 研究生 | 硕士 | 广西艺术学院2024.06 | 风景园林 | |
14 | H2 | 于敬亚 | 女 | 1997.11 | 研究生 | 硕士 | 安徽农业大学2024.06 | 茶学 | |
15 | I2 | 钟蕾 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 硕士 | 广西财经学院2024.07 | 会计 | |
16 | J2 | 梁涵 | 男 | 1998.08 | 研究生 | 硕士 | 利物浦大学2023.12 | 人力资源管理 |
广西南亚热带农业科学研究所2024年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 备注 |
1 | B3 | 谭文叶 | 女 | 1998.12 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | |
2 | 韦启浪 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学2022.12 | 作物学 | ||
3 | 黄 颖 | 女 | 1998.10 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
4 | 何观咏 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2024.06 | 作物学 | ||
5 | 李贤航 | 男 | 1996.06 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学2024.06 | 作物学 | ||
6 | C3 | 蹇钦昊 | 男 | 1999.07 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学2024.06 | 农艺与种业 | |
7 | D3 | 田 方 | 男 | 1996.07 | 研究生 | 硕士 | 海南大学2024.06 | 植物保护 | |
8 | E3 | 邓雨萍 | 女 | 1997.10 | 研究生 | 硕士 | 广西大学2023.06 | 食品科学与工程 | |
9 | F3 | 余孟儒 | 男 | 1998.02 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学2023.06 | 艺术 | |
10 | H3 | 陆美杏 | 女 | 1991.02 | 本科生 | 学士 | 广州大学2013.06 | 教育学 | 中级 |
11 | J3 | 梁晶晶 | 女 | 2002.06 | 本科生 | 学士 | 天津师范大学2024.06 | 会计学 | |
12 | K3 | 王昊祺 | 男 | 1999.04 | 本科生 | 学士 | 西交利物浦大学2021.07 | 信息与计算科学 |